Silosy płaskodenne Adnar są przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich nielepkich, np.nasion zbóż, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, itp. Mogą być używane zarówno w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jak i w firmach, zajmujących się skupem i obrotem ziarna: linie technologiczne przy pożniwnej obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, ekspedycja itp..), magazyny zbożowe i nasienne, zakłady przemysłu spożywczego, wytwórnie i mieszalnie pasz, młyny, przetwórnie. Silosy płaskodenne Adnar charakteryzują się prostą obsługą, bezpieczeństwem, trwałością, stabilnością i niezawodnością. Wysokiej jakości blacha ocynkowana, nowoczesna modułowa konstrukcja łączona za pomocą śrub, ułatwia montaż, eksploatację, a także konserwacje urządzenia.
Opis szczegółowy
Silos jest zbiornikiem walcowym , którego powierzchnia boczna wykonana jest z blachy falistej, co w konsekwencji pozwala na zastosowanie relatywnie cienkich ścian, eliminując zjawisko odkształceń blachy po napełnieniu urządzenia materiałem magazynowym. W celu stabilnego zamocowania pokrycia dachowego zastosowano dodatkowe wzmocnienia, takie jak:
- wzmocnienia pionowe zamontowane na zewnętrznej części powierzchni walcowej w celu wyeliminowania sił prostopadłych do podłoża wywołanych poprzez pokrycie dachowe obciążone śniegiem oraz dodatkowymi urządzeniami;
- wzmocnienia usztywniające zamontowane są pod pokryciem dachowym w celu jego usztywnienia i przeniesienia sił powstałych od urządzeń zamontowanych na szczycie silosu.
Zbiornik utwierdzany jest do płyty fundamentowej za pomocą kotew.
Podstawowe zalety silosów płaskodennych Adnar
- wykonane z blachy falistej, która wzmacnia i usztywnia konstrukcję, a także zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się zbiornika.
- dach silosa pochylony jest pod kątem 30 stopni.
- pionowe zewnętrzne wzmocnienia boczne.
Pojemność silosu podano dla fundamentu płaskiego bez systemu nawiewu. W przypadku zastosowania fundamentu pierścieniowego, systemy wentylacji silosu nie zmniejszają pojemności silosu.
Model silosa | Pojemność | Wymiary | ||
t | m3 | Ø | h | |
A5P6 | 104 | 140 | 5,44 | 7,57 |
A5P7 | 121 | 163 | 5,44 | 8,57 |
A5P8 | 138 | 187 | 5,44 | 9,57 |
A5P9 | 155 | 210 | 5,44 | 10,57 |
A5P10 | 173 | 233 | 5,44 | 11,57 |
A5P11 | 190 | 256 | 5,44 | 12,57 |
A6P5 | 120 | 162 | 6,35 | 6,83 |
A6P6 | 143 | 193 | 6,35 | 7,83 |
A6P7 | 166 | 225 | 6,35 | 8,83 |
A6P8 | 190 | 257 | 6,35 | 9,83 |
A6P9 | 213 | 288 | 6,35 | 10,83 |
A6P10 | 237 | 320 | 6,35 | 11,83 |
A6P11 | 260 | 352 | 6,35 | 12,83 |
A6P12 | 284 | 383 | 6,35 | 13,83 |
A6P13 | 307 | 414 | 6,35 | 14,83 |
A7P6 | 189 | 256 | 7,26 | 8,1 |
A7P7 | 220 | 297 | 7,26 | 9,1 |
A7P8 | 250 | 338 | 7,26 | 10,1 |
A7P9 | 281 | 360 | 7,26 | 11,1 |
A7P10 | 312 | 421 | 7,26 | 12,1 |
A7P11 | 342 | 462 | 7,26 | 13,1 |
A7P12 | 373 | 504 | 7,26 | 14,1 |
A7P13 | 403 | 545 | 7,26 | 15,1 |
A8P7 | 299 | 404 | 8,16 | 9,36 |
A8P8 | 337 | 456 | 8,16 | 10,36 |
A8P9 | 376 | 508 | 8,16 | 11,36 |
A8P10 | 415 | 561 | 8,16 | 12,36 |
A8P11 | 454 | 613 | 8,16 | 13,36 |
A8P12 | 492 | 665 | 8,16 | 14,36 |
A8P13 | 531 | 718 | 8,16 | 15,36 |
A8P14 | 570 | 770 | 8,16 | 16,36 |
A10P9 | 571 | 771 | 9,98 | 11,88 |
A10P10 | 629 | 850 | 9,98 | 12,88 |
A10P11 | 687 | 928 | 9,98 | 13,88 |
A10P12 | 745 | 1006 | 9,98 | 14,88 |
A10P13 | 802 | 1084 | 9,98 | 15,88 |
A10P14 | 860 | 1163 | 9,98 | 16,88 |
A10P15 | 918 | 1241 | 9,98 | 17,88 |
A10P16 | 976 | 1318 | 9,98 | 18,88 |
Model silosa | Pojemność | Wymiary | ||
t | m3 | Ø | h | |
A12P10 | 891 | 1204 | 11,79 | 13,4 |
A12P11 | 972 | 1313 | 11,79 | 14,4 |
A12P12 | 1053 | 1422 | 11,79 | 15,4 |
A12P13 | 1133 | 1532 | 11,79 | 16,4 |
A12P14 | 1214 | 1641 | 11,79 | 17,4 |
A12P15 | 1295 | 1750 | 11,79 | 18,4 |
A12P16 | 1376 | 1859 | 11,79 | 19,4 |
A13P9 | 947 | 1280 | 12,7 | 12,67 |
A13P10 | 1041 | 1406 | 12,7 | 13,67 |
A13P11 | 1134 | 1533 | 12,7 | 14,67 |
A13P12 | 1228 | 1660 | 12,7 | 15,67 |
A13P13 | 1322 | 1786 | 12,7 | 16,67 |
A13P14 | 1416 | 1913 | 12,7 | 17,67 |
A13P15 | 1509 | 2040 | 12,7 | 18,67 |
A13P16 |
1603 | 2166 | 12,7 | 19,67 |
A15P11 | 1501 | 2028 | 14,51 | 15,19 |
A15P12 | 1623 | 2194 | 14,51 | 16,19 |
A15P13 | 1746 | 2359 | 14,51 | 17,19 |
A15P14 | 1868 | 2525 | 14,51 | 18,19 |
A15P15 | 1991 | 2690 | 14,51 | 19,19 |
A15P16 | 2113 | 2856 | 14,51 | 20,19 |
A15P17 | 2236 | 3021 | 14,51 | 21,19 |
A15P18 | 2358 | 3186 | 14,51 | 22,19 |
A16P11 | 1705 | 2304 | 15,42 | 15,45 |
A16P12 | 1843 | 2491 | 15,42 | 16,45 |
A16P13 | 1932 | 2678 | 15,42 | 17,45 |
A16P14 | 2120 | 2865 | 15,42 | 18,45 |
A16P15 | 2258 | 3051 | 15,42 | 19,45 |
A16P16 | 2396 | 3238 | 15,42 | 20,45 |
A16P17 | 2535 | 3425 | 15,42 | 21,45 |
A16P18 | 2673 | 3612 | 15,42 | 22,45 |
A18P11 | 2405 | 3250 | 18,14 | 16,24 |
A18P12 | 2597 | 3509 | 18,14 |
17,24 |
A18P13 | 2788 | 3767 | 18,14 |
18,24 |
A18P14 | 2979 | 4026 | 18,14 |
19,24 |
A18P15 | 3171 | 4284 | 18,14 |
20,24 |
A18P16 | 3362 | 4543 | 18,14 |
21,24 |
A18P17 | 3553 | 4802 | 18,14 |
22,24 |
A18P18 | 3744 | 5060 | 18,14 |
23,24 |